- +36 70 784 5451
- info@woodblock.hu
Szerző: Wood Block Kft I Minden jog fenntartva I Okoume rétegelt lemez
Okoume rétegelt lemez I/II
Az okoume az egyik legnépszerűbb trópusi fafaj. Kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, mégis könnyen megmunkálható típus. D4-es ragasztásának köszönhetően kiválóan ellenáll a víznek és egyéb időjárási viszontagságoknak. Ebből adódóan népszerű alapanyaga terasz burkolásának. Felhasználása: kültéri bútorokhoz, terasz burkolásra, hajóépítésre.
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 2500x1220x4 | I/II | D4 | 5 939 | 18 115 |
| 2500x1220x5 | I/II | D4 | 5 983 | 18 250 |
| 2500x1220x6 | I/II | D4 | 7 665 | 23 379 |
| 2500x1220x8 | I/II | D4 | 9 063 | 27 643 |
| 2500x1220x10 | I/II | D4 | 9 914 | 30 237 |
| 2500x1220x12 | I/II | D4 | 12 068 | 36 807 |
| 2500x1220x15 | I/II | D4 | 14 619 | 44 587 |
| 2500x1220x18 | I/II | D4 | 17 585 | 53 635 |
| 2500x1220x19 | I/II | D4 | 18 612 | 56 766 |
| 2500x1220x22 | I/II | D4 | 21 723 | 66 256 |
| 2500x1220x25 | I/II | D4 | 25 622 | 78 147 |
| 2500x1700x4 | I/II | D4 | 6405 | 27223 |
| 2500x1700x5 | I/II | D4 | 6462 | 27464 |
| 2500x1700x6 | I/II | D4 | 8264 | 35120 |
| 2500x1700x8 | I/II | D4 | 9763 | 41491 |
| 2500x1700x10 | I/II | D4 | 10707 | 45506 |
| 2500x1700x12 | I/II | D4 | 13472 | 57257 |
| 2500x1700x15 | I/II | D4 | 15740 | 66894 |
| 2500x1700x18 | I/II | D4 | 18920 | 80412 |
| 2500x1700x19 | I/II | D4 | 20042 | 85176 |
| 2500x1700x22 | I/II | D4 | 22888 | 97276 |
| 2500x1700x25 | I/II | D4 | 24935 | 105975 |
| 2500x1700x30 | I/II | D4 | 34477 | 146529 |
| 2500x1700x40 | I/II | D4 | 49342 | 209702 |
| 3100x1530x4 | I/II | D4 | 5939 | 32073 |
| 3100x1530x10 | I/II | D4 | 11243 | 60710 |
| 3100x1530x12 | I/II | D4 | 14146 | 76390 |
| 3100x1530x15 | I/II | D4 | 15903 | 85879 |
| 3100x1530x18 | I/II | D4 | 19871 | 107306 |
| 3100x1530x19 | I/II | D4 | 21049 | 113666 |
| 3100x1530x22 | I/II | D4 | 24041 | 129821 |
| 3100x1530x25 | I/II | D4 | 26176 | 141351 |
| 3100x1530x30 | I/II | D4 | 37167 | 200701 |
| 3100x1530x40 | I/II | D4 | 51811 | 279778 |
| 3100x1830x4 | I/II | D4 | 6720 | 38105 |
| 3100x1830x5 | I/II | D4 | 6777 | 38426 |
| 3100x1830x6 | I/II | D4 | 8673 | 49175 |
| 3100x1830x8 | I/II | D4 | 10254 | 58139 |
| 3100x1830x10 | I/II | D4 | 11243 | 63746 |
| 3100x1830x12 | I/II | D4 | 14146 | 80209 |
| 3100x1830x15 | I/II | D4 | 15903 | 90173 |
| 3100x1830x18 | I/II | D4 | 19871 | 112671 |
| 3100x1830x19 | I/II | D4 | 21049 | 119349 |
| 3100x1830x22 | I/II | D4 | 24041 | 136313 |
| 3100x1830x25 | I/II | D4 | 26176 | 148419 |
| 3100x1830x30 | I/II | D4 | 39025 | 221271 |
| 3100x1830x40 | I/II | D4 | 51811 | 293767 |
| 2500x1220x15 GARANT | I/II | D4 | 22165 | 67602 |
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árváltozás jogát minden esetben fenntartjuk!
Az aktuális készletről emailben vagy telefonon érdeklődjön!