- +36 70 784 5451
- info@woodblock.hu
Szerző: Wood Block Kft I Minden jog fenntartva I Nyír rétegelt lemez
Nyír rétegelt lemez B/BB, C/CP, BB/CP
A nyír rétegelt lemezeinket minőségtől függetlenül könnyű megmunkálás és egyszerű felületkezelés jellemzi. Ragasztása lehet IF20-as, elsősorban beltérre javasolt, vagy AW100-as vízálló. Felhasználása: nagy népszerűségnek örvend a csomagolóiparban, épületszerkezet építésénél, illetve a bútoriparban.
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 1525x1525x3 | B/BB | IF20 | 5 825 | 13 572 |
| 1525x1525x4 | B/BB | IF20 | 7 338 | 17 097 |
| 1525x1525x5 | B/BB | IF20 | 8 631 | 20 111 |
| 1525x1525x6 | B/BB | IF20 | 9 719 | 22 646 |
| 1525x1525x8 | B/BB | IF20 | 12 088 | 28 164 |
| 1525x1525x9 | B/BB | IF20 | 13 083 | 30 483 |
| 1525x1525x10 | B/BB | IF20 | 13 965 | 32 539 |
| 1525x1525x12 | B/BB | IF20 | 16 334 | 38 058 |
| 1525x1525x15 | B/BB | IF20 | 20 420 | 47 580 |
| 1525x1525x18 | B/BB | IF20 | 24 507 | 57 102 |
| 1525x1525x21 | B/BB | IF20 | 29 052 | 67 690 |
| 1525x1525x24 | B/BB | IF20 | 33 483 | 78 016 |
| 1525x1525x3 | BBCP | IF20 | 3 994 | 9 306 |
| 1525x1525x4 | BBCP | IF20 | 5 095 | 11 872 |
| 1525x1525x5 | BBCP | IF20 | 5 931 | 13 819 |
| 1525x1525x6 | BBCP | IF20 | 6 986 | 16 277 |
| 1525x1525x8 | BBCP | IF20 | 8 917 | 20 776 |
| 1525x1525x9 | BBCP | IF20 | 9 799 | 22 831 |
| 1525x1525x10 | BBCP | IF20 | 10 608 | 24 717 |
| 1525x1525x12 | BBCP | IF20 | 12 492 | 29 107 |
| 1525x1525x15 | BBCP | IF20 | 15 617 | 36 388 |
| 1525x1525x18 | BBCP | IF20 | 18 735 | 43 653 |
| 1525x1525x21 | BBCP | IF20 | 22 066 | 51 413 |
| 1525x1525x24 | BBCP | IF20 | 25 463 | 59 328 |
| 1525x1525x27 | CPC | IF20 | 28 912 | 67 366 |
| 1525x1525x30 | CPC | IF20 | 32 422 | 75 543 |
| 1525x1525x35 | BB | IF20 | 38 914 | 90 670 |
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 1250x2500x4 | BBBB | AW100 | 6 965 | 21 766 |
| 1250x2500x6,5 | BBBB | AW100 | 9 084 | 28 389 |
| 1250x2500x9 | BBBB | AW100 | 10 686 | 33 393 |
| 1250x2500x12 | BBBB | AW100 | 13 287 | 41 523 |
| 1250x2500x15 | BBBB | AW100 | 15 401 | 48 127 |
| 1250x2500x18 | BBBB | AW100 | 18 258 | 57 057 |
| 1250x2500x21 | BBBB | AW100 | 21 110 | 65 968 |
| 1250x2500x24 | BBBB | AW100 | 24 473 | 76 479 |
| 1250x2500x27 | BBBB | AW100 | 27 742 | 86 692 |
| 1250x2500x30 | BBBB | AW100 | 31 421 | 98 189 |
| 1250x2500x35 | BBBB | AW100 | 37 118 | 115 993 |
| 1250x2500x40 | BBBB | AW100 | 43 035 | 134 485 |
| 1250x2500x4 | BBCP | AW100 | 6 960 | 21 749 |
| 1250x2500x6,5 | BBCP | AW100 | 9 082 | 28 382 |
| 1250x2500x9 | BBCP | AW100 | 10 714 | 33 480 |
| 1250x2500x12 | BBCP | AW100 | 13 290 | 41 530 |
| 1250x2500x15 | BBCP | AW100 | 15 362 | 48 006 |
| 1250x2500x18 | BBCP | AW100 | 18 265 | 57 079 |
| 1250x2500x21 | BBCP | AW100 | 21 175 | 66 173 |
| 1250x2500x24 | BBCP | AW100 | 24 488 | 76 526 |
| 1250x2500x27 | BBCP | AW100 | 27 744 | 86 701 |
| 1250x2500x30 | BBCP | AW100 | 31 379 | 98 058 |
| 1250x2500x40 | BBCP | AW100 | 43 150 | 134 845 |
| 1250x2500x50 | BBCP | AW100 | 0 | 0 |
| 2500x1250x4 | BBCP | AW100 | 7 656 | 23 924 |
| 2500x1250x6,5 | BBCP | AW100 | 9 991 | 31 220 |
| 2500x1250x9 | BBCP | AW100 | 11 785 | 36 828 |
| 2500x1250x12 | BBCP | AW100 | 14 619 | 45 683 |
| 2500x1250x15 | BBCP | AW100 | 16 898 | 52 806 |
| 2500x1250x18 | BBCP | AW100 | 20 092 | 62 787 |
| 2500x1250x21 | BBCP | AW100 | 23 293 | 72 790 |
| 2500x1250x24 | BBCP | AW100 | 26 937 | 84 178 |
| 2500x1250x27 | BBCP | AW100 | 30 519 | 95 372 |
| 2500x1250x30 | BBCP | AW100 | 34 517 | 107 864 |
| 2500x1250x40 | BBCP | AW100 | 47 465 | 148 329 |
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 1500x3000x4 | BBBB | AW100 | 11 109 | 49 988 |
| 1500x3000x6,5 | BBBB | AW100 | 13 091 | 58 909 |
| 1500x3000x9 | BBBB | AW100 | 15 270 | 68 714 |
| 1500x3000x12 | BBBB | AW100 | 17 461 | 78 572 |
| 1500x3000x15 | BBBB | AW100 | 20 247 | 91 110 |
| 1500x3000x18 | BBBB | AW100 | 23 801 | 107 103 |
| 1500x3000x21 | BBBB | AW100 | 27 765 | 124 944 |
| 1500x3000x24 | BBBB | AW100 | 32 147 | 144 661 |
| 1500x3000x27 | BBBB | AW100 | 36 516 | 164 324 |
| 1500x3000x30 | BBBB | AW100 | 41 178 | 185 300 |
| 1500x3000x35 | BBBB | AW100 | 55 426 | 249 417 |
| 1500x3000x40 | BBBB | AW100 | 56 632 | 254 844 |
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 1500x3000x4 | BBCP | AW100 | 7 413 | 33 360 |
| 1500x3000x6,5 | BBCP | AW100 | 9 637 | 43 365 |
| 1500x3000x9 | BBCP | AW100 | 11 350 | 51 074 |
| 1500x3000x12 | BBCP | AW100 | 14 071 | 63 318 |
| 1500x3000x15 | BBCP | AW100 | 16 300 | 73 351 |
| 1500x3000x18 | BBCP | AW100 | 19 317 | 86 927 |
| 1500x3000x21 | BBCP | AW100 | 22 378 | 100 702 |
| 1500x3000x24 | BBCP | AW100 | 25 666 | 115 497 |
| 1500x3000x27 | BBCP | AW100 | 29 124 | 131 057 |
| 1500x3000x30 | BBCP | AW100 | 32 922 | 148 148 |
| 1500x3000x40 | BBCP | AW100 | 45 304 | 203 870 |
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 2150x4000x15 | BBBB | AW100 | 27 702 | 238 240 |
| 2150x4000x18 | BBBB | AW100 | 32 851 | 282 520 |
| 2150x4000x21 | BBBB | AW100 | 37 966 | 326 504 |
| 2150x4000x24 | BBBB | AW100 | 43 658 | 375 457 |
| 2150x4000x27 | BBBB | AW100 | 49 497 | 425 671 |
| 2150x4000x30 | BBBB | AW100 | 56 422 | 485 231 |
| 2150x4000x40 | BBBB | AW100 | 76 854 | 660 944 |
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árváltozás jogát minden esetben fenntartjuk!
Az aktuális készletről emailben vagy telefonon érdeklődjön!