- +36 70 784 5451
- info@woodblock.hu
Szerző: Wood Block Kft I Minden jog fenntartva I Nyár rétegelt lemez
Nyár rétegelt lemez B/BB, C+/C+
Egyszerűen megmunkálható mégis különösen jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező B/BB és C+/C+ minőségben elérhető rétegelt lemez. Ragasztása IF20-as, beltérre javasolt. Felhasználása: meglehetősen széles körűen felhasználható például a bútoriparban, épületszerkezet építésnél, vagy akár színpad építésnél is.
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 2520x1720x3 | B/BB | IF20 | 5 049 | 21 861 |
| 2520x1720x6 | B/BB | IF20 | 9 056 | 39 212 |
| 2520x1720x8 | B/BB | IF20 | 9 454 | 40 935 |
| 2520x1720x15 | B/BB | IF20 | 13 587 | 58 832 |
| 2520x1870x4 | B/BB | IF20 | 5 865 | 27 623 |
| 2520x1870x5 | B/BB | IF20 | 8 412 | 39 622 |
| 2520x1870x8 | B/BB | IF20 | 9 454 | 44 528 |
| 2520x1870x10 | B/BB | IF20 | 9 832 | 46 309 |
| 2520x1870x12 | B/BB | IF20 | 11 696 | 55 090 |
| 2520x1870x15 | B/BB | IF20 | 13 587 | 63 995 |
| 2520x1870x18 | B/BB | IF20 | 15 524 | 73 120 |
| 2520x1870x25 | B/BB | IF20 | 21 130 | 99 524 |
| 2520x1870x30 | B/BB | IF20 | 25 874 | 121 866 |
| 2520x1870x10 | C+/C+ | IF20 | 8 366 | 39 403 |
| 2520x1870x12 | C+/C+ | IF20 | 10 038 | 47 278 |
| 2520x1870x15 | C+/C+ | IF20 | 11 710 | 55 152 |
| 2520x1870x18 | C+/C+ | IF20 | 13 348 | 62 870 |
| 2520x1870x20 | C+/C+ | IF20 | 14 834 | 69 870 |
| 2100x3100x18 | B/BB | IF20 | 16 845 | 109 658 |
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árváltozás jogát minden esetben fenntartjuk!
Az aktuális készletről emailben vagy telefonon érdeklődjön!