- +36 70 784 5451
- info@woodblock.hu
Szerző: Wood Block Kft I Minden jog fenntartva I MDF lapok
MDF lapok
Az MDF közepes sűrűségű nagy nyomáson (gyantával vagy anélkül) préselt farostlemezt takar. Könnyen megmunkálható, egyszerűen felületkezelhető így közkedvelt alapanyaga lett a bútoriparnak. Kínálatunkban megtalálhatóak tűz- és vízálló MDF lapok is, melyek fokozottan tűzveszélyes helyen vagy kültéren is helyt állnak. Felhasználása: bútoripar, otthoni barkácsolás.
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 2800x2070x4 | 810kg/m3 | IF20 | 2 277 | 13 206 |
| 2800x2070x6 | 810kg/m3 | IF20 | 2 941 | 17 058 |
| 2800x2070x8 | 810kg/m3 | IF20 | 3 743 | 21 710 |
| 2800x2070x10 | 810kg/m3 | IF20 | 4 640 | 26 912 |
| 2800x2070x12 | 810kg/m3 | IF20 | 5 494 | 31 865 |
| 2800x2070x16 | 810kg/m3 | IF20 | 7 029 | 40 769 |
| 2800x2070x18 | 810kg/m3 | IF20 | 7 909 | 45 871 |
| 2800x2070x19 | 810kg/m3 | IF20 | 8 349 | 48 422 |
| 2800x2070x22 | 810kg/m3 | IF20 | 10 074 | 58 427 |
| 2800x2070x25 | 810kg/m3 | IF20 | 11 833 | 68 631 |
| 2800x2070x28 | 810kg/m3 | IF20 | 13 549 | 78 586 |
| 2800x2070x30 | 810kg/m3 | IF20 | 14 895 | 86 389 |
| 2800x2070x35 | 810kg/m3 | IF20 | 17 784 | 103 147 |
| 2800x2070x38 | 810kg/m3 | IF20 | 19 311 | 112 001 |
| 2800x2070x40 | 810kg/m3 | IF20 | 21 363 | 123 906 |
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 2800x2070x12 | 810kg/m3 | IF20 | 6 175 | 35 816 |
| 2800x2070x16 | 810kg/m3 | IF20 | 7 883 | 45 721 |
| 2800x2070x18 | 810kg/m3 | IF20 | 8 866 | 51 423 |
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 2800x2070x19 | 810kg/m3 | IF20 | 9 815 | 56 926 |
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 2800x2440x3 | 810kg/m3 | IF20 | 1 343 | 9 131 |
| 2850x2440x3 | 810kg/m3 | IF20 | 1 564 | 10 635 |
| Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| 2800x2070x3 | 810kg/m3 | IF20 | 1 144 | 6 638 |
| 2850x2070x3 | 810kg/m3 | IF20 | 1 740 | 10 089 |
| Megnevezés | Méret | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
| VARIOTEC vízálló natúr | 2500x1250x3 | AW100 | 3 251 | 10 159 |
| Vízálló ZÖLD | 1220x3050x6 | AW100 | 4 493 | 16 716 |
| Vízálló ZÖLD | 1220x3050x9 | AW100 | 6 434 | 23 934 |
| Vízálló ZÖLD | 1220x3050x12 | AW100 | 9 237 | 34 362 |
| Vízálló ZÖLD | 1220x3050x16 | AW100 | 11 807 | 43 922 |
| Vízálló ZÖLD | 1220x3050x18 | AW100 | 13 282 | 49 409 |
| Vízálló ZÖLD | 1220x3050x19 | AW100 | 14 015 | 52 136 |
| Vízálló SZÜRKE | 1220x3050x16 | AW100 | 11 807 | 43 922 |
| Vízálló SZÜRKE | 1220x3050x18 | AW100 | 41 821 | 155 573 |
| FEKETE | 2800x2070x10 | IF20 | 9 306 | 34 618 |
| FEKETE | 2800x2070x12 | IF20 | 10 876 | 63 079 |
| FEKETE | 2800x2070x16 | IF20 | 14 213 | 82 438 |
| FEKETE | 2800x2070x18 | IF20 | 15 800 | 91 642 |
| FEKETE | 2800x2070x19 | IF20 | 16 654 | 96 594 |
| FEKETE | 2800x2070x22 | IF20 | 20 026 | 116 153 |
| FEKETE | 2800x2070x25 | IF20 | 23 450 | 136 012 |
| FEKETE | 2800x2070x30 | IF20 | 30 626 | 177 631 |
| Tűzálló PIROS | 1220x3050x10 | AW100 | 12 764 | 47 484 |
| Tűzálló PIROS | 1220x3050x12 | AW100 | 13 394 | 49 826 |
| Tűzálló PIROS | 1220x3050x16 | AW100 | 17 353 | 64 552 |
| Tűzálló PIROS | 1220x3050x18 | AW100 | 19 483 | 72 477 |
| Tűzálló PIROS | 1220x3050x19 | AW100 | 20 535 | 76 391 |
| Könnyített natúr | 2800x2070x12 | IF20 | 5 873 | 34 066 |
| Könnyített natúr | 2800x2070x19 | IF20 | 9 021 | 52 324 |
| Könnyített natúr | 2800x2070x38 | IF20 | 21 061 | 122 156 |
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árváltozás jogát minden esetben fenntartjuk!
Az aktuális készletről emailben vagy telefonon érdeklődjön!